![](https://isuzuindonesia.id/wp-content/uploads/2024/03/ISUZU_WEB-BANNER_FVZ-01-scaled-1-1.jpg)
#IsuzuEuro4Ready
![](https://isuzuindonesia.id/wp-content/uploads/2024/03/fvmmesin1.jpg)
Efisien untuk Bisnis
Isuzu GIGA FVZ yang memiliki 3 varian andalan, dibekali dengan teknologi mesin Heavy Duty Common Rail 6HK1-TCS yang dilengkapi Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC), sehingga mampu menghasilkan emisi gas buang berstandar EURO4, dengan tenaga 285 PS. Truk tangguh dengan performa tinggi ini turut dibekali Direct Injection Diesel dengan teknologi Diamond Like Carbon (DLC) dan Double Fuel Filter.
Tangguh di Berbagai Medan
Didukung sistem transmisi 9 percepatan yang lebih efisien, serta mengusung torsi 90 kg.m pada 1,450 – 2,400 rpm, menjadikan Isuzu GIGA FVZ tangguh dan mampu diandalkan menerjang berbagai medan, baik itu jalan rata, berbukit dan offroad. Tidak hanya itu, kendaraan ini juga dilengkapi oleh crawler atau gigi setengah yang membuat truk ini mampu melalui jalan dengan kontur naik turun yang ekstrem dengan membawa volume muatan yang maksimal.
![](https://isuzuindonesia.id/wp-content/uploads/2024/03/fvzspeed.png)
![](https://isuzuindonesia.id/wp-content/uploads/2024/03/FVZ-underguard-1024x326.jpg)
Maksimalkan Keamanan dan Kenyamanan Pengemudi
Isuzu GIGA FVZ dilengkapi dengan Air Suspension Seat guna mengurangi kelelahan pengemudi ketika berkendara dan meningkatkan rasa nyaman saat mengemudi. Khusus untuk varian dump (tipe FVZ N HP), Isuzu melengkapi komponen spesial under guard yang dapat meningkatkan keamanan saat berkendara di kondisi jalanan yang ekstrem, serta Transmisi PTO dan Flywheel PTO pada FVZ L HP MX, meminimalisir modifikasi dan dapat memudahkan aktivitas operasional kendaraan. Untuk meningkatkan kenyamanan dan kegunaan fitur dalam kabin, kini Isuzu GIGA FVZ dilengkapi dengan slot USB charger, sehingga pengemudi dapat menikmati perjalanan tanpa khawatir kondisi baterai ponsel pengemudi. Isuzu GIGA FVZ dilengkapi dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) untuk memaksimalkan keamanan pada kondisi genting (kebakaran), serta retractable seatbelt (sabuk pengaman) tak hanya memastikan keamanan tapi juga bisa disesuaikan bentuk badan pengemudi agar lebih nyaman.
![](https://isuzuindonesia.id/wp-content/uploads/2024/03/sukucadang-bengkel.png)
Kemudahan Servis dan Suku Cadang
Jaringan layanan purna jual yang luas dan lengkap, mulai dari bengkel resmi Isuzu, Bengkel Berjalan Isuzu hingga Bengkel Mitra Isuzu yang telah berpengalaman dengan mesin common rail sejak tahun 2011, mampu membantu Anda mempercepat proses perbaikan dan meningkatkan efisiensi bisnis Anda karena mampu meminimalisir downtime atau kerusakan. Suku cadang dapat dengan mudah didapatkan melalui dukungan bengkel resmi, mini depo, toko suku cadang (part shop), bengkel mitra Isuzu hingga Bengkel Isuzu Berjalan yang tersebar di seluruh kota di Indonesia.
DIMENSI
BERAT
PERFORMA
MESIN
TRANSMISI
REM
BAN
SUSPENSI
FITUR LAINNYA
DIMENSI
Spesifikasi | Unit | FVZ N HP | FVZ U HP | FVZ L HP MX |
---|---|---|---|---|
Panjang / Over all Length (OAL) | mm | 8650 | 11945 | 7580 |
Lebar / Over all Width (OW) | mm | 2485 | 2485 | 2485 |
Tinggi / Over all Height (OH) | mm | 2975 | 2975 | 2965 |
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | mm | 4115 + 1370 | 5825 + 1370 | 3565 + 1370 |
Julur Depan / Front Over Hang (FOH) | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
Julur Belakang / Rear Over Hang (ROH) | mm | 1915 | 3500 | 1375 |
Cabin to End (CE) | mm | 6545 | 9840 | 5460 |
Panjang Kargo Bagian Dalam | mm | – | – | – |
Lebar Kargo Bagian Dalam | mm | – | – | – |
Tinggi Kargo Bagian Dalam | mm | – | – | – |
Jarak Terendah ke Tanah / Min. Clearence (HH) | mm | 285 | 285 | 275 |
Dimensi Chassis | mm | 870 x 305 x 8 | 870 x 305 x 9 | 870 x 305 x 8 |
Jejak Depan/Front Thread (AW) | mm | 2060 | 2060 | 2060 |
Jejak Belakang/Rear Thread (CW) | mm | 1850 | 1850 | 1850 |
Kapasitas Penumpang Termasuk Pengemudi | Penumpang | – | – | – |
BERAT
Spesifikasi | Unit | FVZ N HP | FVZ U HP | FVZ L HP MX |
---|---|---|---|---|
Berat Kosong Kendaraan | Kg | 7430 | 8070 | 7270 |
Berat Total Kendaraan / Gross Vehicle Weight (GVW) | Kg | 26000 | 26000 | 26000 |
Kapasitas Gardan Depan | Kg | 6000 | 6000 | 6000 |
Kapasitas Gardan Belakang | Kg | 20000 | 20000 | 20000 |
PERFORMA
Spesifikasi | Unit | FVZ N HP | FVZ U HP | FVZ L HP MX |
---|---|---|---|---|
Radius Putar | m | 8.4 | 10.8 | 7.6 |
Daya Tanjak | % | 45 | 45 | 45 |
Kecepatan Maksimal | Km/jam | 83 | 83 | 83 |
MESIN
Spesifikasi | Unit | FVZ N HP | FVZ U HP | FVZ L HP MX |
---|---|---|---|---|
Model Mesin | – | 6HK1-TCS | 6HK1-TCS | 6HK1-TCS |
Sistem Emisi | – | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler |
Diameter x Langkah | mm | 115 x 125 | 115 x 125 | 115 x 125 |
Volume Silinder Piston | cc | 7790 | 7790 | 7790 |
Daya Maksimum | PS/rpm | 285/2400 | 285/2400 | 285/2400 |
Torsi Maksimum | (Kg.m/rpm) | 90/1450-2400 | 90/1450-2400 | 90/1450-2400 |
TRANSMISI
Spesifikasi | FVZ N HP | FVZ U HP | FVZ L HP MX |
---|---|---|---|
Tipe | ES11109DD | ES11109DD | ES11109DD |
Rendah / Low | 12.638 | 12.638 | 12.638 |
1st | 8.807 | 8.807 | 8.807 |
2nd | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
3rd | 4.768 | 4.768 | 4.768 |
4th | 3.548 | 3.548 | 3.548 |
5th | 2.482 | 2.482 | 2.482 |
6th | 1.846 | 1.846 | 1.846 |
7th | 1.344 | 1.344 | 1.344 |
8th | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9th | – | – | – |
Mundur / Rev | 13.210 | 13.210 | 13.210 |
Final Gear Ratio | 6.143 | 6.143 | 6.143 |
REM
Spesifikasi | FVZ N HP | FVZ U HP | FVZ L HP MX |
---|---|---|---|
Tipe Rem | Full Air | Full Air | Full Air |
Rem kaki / Service Brake | Full Air with Drum Brake | Full Air with Drum Brake | Full Air with Drum Brake |
Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Ada | Ada | Ada |
BAN
Spesifikasi | FVZ N HP | FVZ U HP | FVZ L HP MX |
---|---|---|---|
Model Ban | – | – | – |
Ukuran Ban | 11.00-20-16PR [RIB LUG] | 11.00-20-16PR [RIB LUG] | 11.00-20-16PR [RIB LUG] |
Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T | 10STUD 20X7.50T | 10STUD 20X7.50T |
SUSPENSI
Spesifikasi | FVZ N HP | FVZ U HP | FVZ L HP MX |
---|---|---|---|
Depan | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring |
Belakang | Semi-elliptical alloy steel leaf with 6-link torque rod | Semi-elliptical alloy steel leaf with 6-link torque rod | Semi-elliptical alloy steel leaf with 6-link torque rod |
FITUR LAINNYA
Spesifikasi | FVZ N HP | FVZ U HP | FVZ L HP MX |
---|---|---|---|
Kapasitas Tangki | 200 L | 200 L | 200 L |
Aki / Accu | 2 x 12 v -52 Ha | 2 x 12 V – 65 Ah | 2 x 12 V- 65 Ah |
Alternator | 24-60 V-A | 24-60 V-A | 24-60 V-A |
Kamera Mundur | Tidak Tersedia | Ada | Tidak Tersedia |
Fitur Tambahan | Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Transmission PTO, Air Seat Suspension, Under Guard | Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Air Seat Suspension, Under Guard | Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Flywheel PTO, Air Seat Suspension, Under Guard |
Perlindungan Garansi | Warranty 1 Tahun/ 100,000 Km | Warranty 1 Tahun/ 100,000 Km | Warranty 1 Tahun/ 100,000 Km |
Sistem Penggerak Roda | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
MAPS
VISITOR
![0](https://isuzuindonesia.id/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/image/chevy/0.gif)
![0](https://isuzuindonesia.id/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/image/chevy/0.gif)
![4](https://isuzuindonesia.id/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/image/chevy/4.gif)
![2](https://isuzuindonesia.id/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/image/chevy/2.gif)
![1](https://isuzuindonesia.id/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/image/chevy/1.gif)
![4](https://isuzuindonesia.id/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/image/chevy/4.gif)
![](https://isuzuindonesia.id/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcvisit.png)
![](https://isuzuindonesia.id/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcyesterday.png)
![](https://isuzuindonesia.id/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcmonth.png)
![](https://isuzuindonesia.id/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvctotal.png)
![](https://isuzuindonesia.id/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvctoday.png)
![](https://isuzuindonesia.id/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvctotalviews.png)
Copyright © 2024 ISUZU INDONESIA | Developed : Jasa Website Bandung